ビデオのパワーを発揮しよう。
オールインワンのビデオ編集ソリューションを体験してください。ドラッグ & ドロップで簡単に作成できるツールが搭載されています。VideoStudio ライセンス ソリューションは、お手頃価格で、オプションを柔軟に利用でき、効率的にライセンスを導入、管理、維持できます。
ビジネス
マーケティング ビデオをかんたんに制作してブランディングを高めることができます。顧客へのプレゼンテーションや製品デモを充実させ、顧客を教育または獲得したり、トレーニング資料を作成したりなどできます。VideoStudio には、現代市場において組織を成長させるのに必須の直感的なツールがそろっています。
教育
VideoStudio は、教師や教授、あらゆるタイプの教育者が学生と関わりを持ち、授業や講義での熱意や創造性をよりいっそう高めることができます。VideoStudio には、学生が技術スキルを伸ばし、創造性を追求するのに必須の直感的なツールがすべてそろっています。
VideoStudio を導入すべき理由
CorelSure により、お客さまの投資は保護されます。
CorelSure ソフトウェア メンテナンス プログラムは、最高級の技術サポート、トレーニング資料、メンテナンスを提供することで、ソフトウェアへの投資から最大限の利益を享受できるよう設計されています。さらに、契約期間中にリリースされた最新版へのアップグレードも保証されています。また、過去のライセンスも利用でき、あらゆるバージョンを柔軟に利用できます。
編集体験をより高めることのできる機能が見つかります。
VideoStudio のさまざまな楽しくて強力なツールや機能を使って、期待どおりの仕上がりが得られます。
複数カメラからの映像キャプチャおよび画面の録画
マルチカメラ編集
テンプレート、タイトル、トランジション
カラー グレーディング
創造的な効果 & 新機能 顔の効果
新機能 アニメーション AR ステッカー
新機能 音声テキスト変換
新機能 GIF クリエーター
新機能 顔のインデックス
音声編集
ストップ モーション アニメーション
モーションおよび速度の効果
手ブレ補正
ビデオマスキングおよびクロマキー効果
HD、4K、360° ビデオを直感的に編集
その他多数!
VideoStudio ライセンス ソリューション:
|
VideoStudio 2022 Pro(小売) |
VideoStudio 2022 SE |
VideoStudio 2022 Business & Education |
||
---|---|---|---|---|---|
ハイライト機能 |
|||||
タイムラインで HD、4K、360° ビデオを直感的に編集 | |||||
受賞歴を誇る機能や創造的なコンテンツが満載 | 基本 | 基本 | 高度 | ||
スクリーン録画および複数カメラ編集 | 4 台のカメラ | 2 台のカメラ | 6 台のカメラ | ||
カラー グレーディングの完全コントロールで創造的な変身 | |||||
強力な特殊効果付きのビデオマスキング | |||||
画面分割テンプレート編集、3D タイトル、新しい顔のインデックスなどの最先端ツールを利用 | |||||
ライセンス限定のメリット |
|||||
ボリュームディスカウントで柔軟な価格設定 | |||||
CorelSure Maintenance、プレミアム サポート、トレーニングを追加可能 | |||||
ライセンスにより焦点を当てたサービスにより、管理、展開、メンテナンスを簡素化 |
お問い合わせ:
あらゆる規模のチームに対応した柔軟なライセンス計画を利用できます。初心者でも上級者でも習得しやすく、使いやすいソフトウェアです。自由に選べる価格設定や貴組織のビデオ編集ニーズに関する無料相談をお問い合せください。
電子メール:corel.oem@corel.com
バージョン比較
|
VideoStudio 2022 Pro |
VideoStudio 2022 SE |
VideoStudio 2022 Business & Education |
||
---|---|---|---|---|---|
ハイライト機能 |
|||||
HD、4K、360 度ビデオを直感的に編集 | |||||
平取、トランジション、グラフィックス、創造的な効果 | 基本 | 高度 | |||
インスタント プロジェクト テンプレート | |||||
顔の効果 | 新機能 | 新機能 | 新機能 | ||
アニメーション AR ステッカー | 新機能 | 新機能 | 新機能 | ||
音声テキスト変換 | 新機能 | 新機能 | 新機能 | ||
GIF クリエーター | 新機能 | 新機能 | 新機能 | ||
顔のインデックス | 新機能 | ||||
カラー グレーディング | |||||
ビデオマスク クリエーター | |||||
画面の録画 | |||||
マルチカメラ編集 | カメラ 4 台 | カメラ 2 台 | カメラ 6 台 | ||
ボリュームディスカウントでフレキシブルな価格設定 | |||||
CorelSure Maintenance、プレミアム サポート、トレーニングを追加可能 | |||||
あらゆる組織の種類に合わせて設計された無広告のソフトウェア | |||||
編集機能 |
|||||
直感的なユーザー インターフェース | 4K、HD、360° | 4K、HD、360° | 4K、HD、360° | ||
タイムライン編集およびストーリーボード編集モード | |||||
タイムラインでのトリミング、分割、結合、回転、ズーム、ロール、スライド、伸縮による編集 | |||||
トラックの高さの調整、スマート アライメント ツール | |||||
デュアル ウィンドウ表示、移動可能なウィンドウ | |||||
スマート プロキシ編集 | |||||
クリエイティブ機能 |
|||||
スマート ムービー作成ツール(ベストシーン) | |||||
LUT プロファイル | 機能強化 | 機能強化 | 機能強化 | ||
顔の効果 | 新機能 | 新機能 | 新機能 | ||
アニメーション AR ステッカー | 新機能 | 新機能 | 新機能 | ||
音声テキスト変換 | 新機能 | 新機能 | 新機能 | ||
GIF クリエーター | 新機能 | 新機能 | 新機能 | ||
カラー グレーディング | |||||
3D タイトル エディタ | |||||
画面分割テンプレート編集 | |||||
レンズ補正 / 魚眼レンズ補正 | |||||
ビデオマスク クリエーター | |||||
顔のインデックス | 新機能 | ||||
トラックの透明度 | |||||
タイムリマップ | |||||
ペインティング クリエーター | 基本 | 基本 | フル | ||
マルチ カメラ編集 | カメラ 4 台 | カメラ 2 台 | カメラ 6 台 | ||
手ブレ補正 | 基本 | 基本 | 高度 | ||
ストップ モーション アニメーション | |||||
モーション トラッキング | |||||
画面レコーダー | |||||
クロマキー効果 / グリーンスクリーン | |||||
タイム ラプス ビデオ | |||||
字幕エディタ | |||||
音声編集 |
|||||
ロイヤルティフリーのミュージック トラックおよびサウンド効果 | |||||
オーディオ ダッキング(フェードおよびレイヤー) | |||||
オーディオ フィルターおよび補正 | |||||
ナレーション ツール | |||||
オーディオ波形 | 機能強化 | 機能強化 | 機能強化 | ||
360° ビデオの編集 |
|||||
小さな惑星およびウサギの穴効果 | |||||
360° タイトル、トランジション、フィルター | |||||
360 度ビデオを標準ビデオに変換 | |||||
Equirectangular、Spherical、または Dual spherical ビデオを変換 | |||||
特典 |
|||||
ビデオ キャプチャおよび画面録画ソフト(MultiCam Capture Lite) | |||||
スライドショー メーカー(FastFlick) | 制限数のテンプレート | ||||
ビデオ出力 & 共有 |
|||||
アルファ チャンネル ビデオのインポート / エクスポート | |||||
一般的なすべてのビデオ形式で / デバイスにエクスポート | 制限あり | ||||
YouTube、Flickr、Vimeo にエクスポート | |||||
スマート パッケージ プロジェクトで簡単にアーカイブ / 復元 | |||||
4K、HD、360° ビデオ | |||||
HTML5 編集 | |||||
NVIDIA、Intel 、AMD DirectX ビデオ アクセラレーション対応 | |||||
Intel® Quick Sync Video ハードウェア アクセラレーション | 機能強化 | ||||
Nvidia CUDA の最適化 |