Exploitez toute la puissance de la vidéo.
Découvrez la solution de montage vidéo tout-en-un, dotée d'outils faciles à utiliser pour la créativité par glisser-déposer. Les solutions d’acquisition de licences VideoStudio sont abordables, flexibles et vous permettent de déployer, gérer et maintenir votre licence de manière efficace.
Entreprises
Donnez de la hauteur à votre marque en réalisant très simplement des vidéos marketing. Enrichissez les présentations et démonstrations produit, formez vos nouveaux clients, développez des supports de formation et bien plus encore. VideoStudio fournit les outils intuitifs dont votre organisation a besoin pour se développer sur les marchés d’aujourd’hui.
Éducation
VideoStudio donne la possibilité aux enseignants, professeurs et éducateurs de tous types d’impliquer les étudiants et d’ajouter une touche d’intérêt et de créativité à leurs cours. Accédez aux outils intuitifs dont vos élèves ont besoin pour développer des compétences techniques essentielles et découvrir tout leur potentiel créatif.
Pourquoi VideoStudio pour votre organisation ?
Protégez votre investissement avec CorelSure.
Le programme de Maintenance pour les logiciels CorelSure est conçu pour vous assurer le meilleur retour possible sur votre investissement en logiciels en vous connectant à un service d’assistance technique, des ressources d’apprentissage et une maintenance de tout premier ordre. De plus, vous conservez l’accès aux nouvelles versions publiées pendant toute la période de validité de votre programme et pouvez bénéficier des licences rétroactives pour une plus grande flexibilité de version.
Découvrez les fonctionnalités qui alimentent votre expérience de montage.
Obtenez précisément les résultats que vous recherchez grâce au grand choix d’outils et de fonctions puissants et agréables à utiliser de VideoStudio.
Capture multi-caméra et enregistrement d’écran
Montage multi-caméra
Modèles, titres et transitions
Étalonnage des couleurs
Effets créatifs et NOUVEAUX effets de visage
NOUVEAU Autocollants AR animés
NOUVEAU Convertisseur de paroles en texte
NOUVEAU Créateur de GIF
NOUVEAU Indexation des visages
Éditeur audio
Animation image par image (Stop Motion)
Suivi du mouvement et effets de vitesse
Stabilisation vidéo
Masque vidéo et effets Clé chroma
Montage vidéo HD, 4K, 360° intuitif
Et tellement plus !
Solutions de licences VideoStudio :
|
VideoStudio 2022 Pro (Détail) |
VideoStudio 2022 SE |
VideoStudio 2022 Business and Education |
||
---|---|---|---|---|---|
Fonctions principales |
|||||
Montage intuitif sur le plan de montage pour les vidéos HD, 4K et à 360°. | |||||
Multitude de fonctionnalités primées et de contenu créatif | Basique | Basique | Avancé | ||
Enregistrement d’écran et montage multi-caméra | 4 caméras | 2 caméras | 6 caméras | ||
Transformations créatives avec contrôles complets de l'étalonnage des couleurs | |||||
Puissants effets spéciaux avec le masque vidéo | |||||
Accès à des outils de pointe comme l’éditeur de modèles de division d’écran, l’éditeur de titres 3D Titler et la nouvelle fonction d’indexation des visages | |||||
Avantages exclusifs en matière de licences |
|||||
Flexibilité des options d’achat avec possibilité d’achat en volume | |||||
Possibilité d’ajouter la Maintenance CorelSure, pour bénéficier d’une assistance et d’une formation premium | |||||
Plus d’avantages centrés sur les licences pour en simplifier la gestion, le déploiement et la maintenance |
Pour nous contacter:
Tirez parti de plans de licence flexibles pour toutes les tailles d'équipe. Accédez à un logiciel facile à utiliser et à maîtriser pour les débutants comme pour les professionnels. Contactez-nous pour obtenir une consultation gratuite et un devis sans obligation d’achat en fonction de vos besoins en montage vidéo.
E-mail : corel.oem@corel.com
Comparatif des versions
|
VideoStudio 2022 Pro |
VideoStudio 2022 SE |
VideoStudio 2022 Business and Education |
||
---|---|---|---|---|---|
Fonctions principales |
|||||
Montage vidéo HD, 4K, 360° intuitif | |||||
Glisser-déposer des titres, transitions, graphismes et effets créatifs | Basique | Avancé | |||
Modèles Projet instantané | |||||
Effets de visage | NOUVEAU | NOUVEAU | NOUVEAU | ||
Autocollants AR animés | NOUVEAU | NOUVEAU | NOUVEAU | ||
Convertisseur de paroles en texte | NOUVEAU | NOUVEAU | NOUVEAU | ||
Créateur de GIF | NOUVEAU | NOUVEAU | NOUVEAU | ||
Indexation des visages | NOUVEAU | ||||
Étalonnage des couleurs | |||||
Concepteur de masques vidéo | |||||
Enregistrement d'écran | |||||
Montage multi-caméra | 4 caméras | 2 caméras | 6 caméras | ||
Flexibilité des options d’achat avec possibilité d’achat en volume | |||||
Droits de licence supplémentaires pour l’acquisition d’images, le déploiement réseau et la virtualisation | |||||
Une solution logicielle sans publicités, conçue pour tous les types d’organisation | |||||
Fonctions de montage |
|||||
Interface utilisateur intuitive | 4K, HD, 360° | 4K, HD, 360° | 4K, HD, 360° | ||
Modes de montage Plan de montage et Storyboard | |||||
Outils de découpe, fractionnement, fusion, rotation, zoom, glissement et étirement pour le montage sur le plan de montage | |||||
Hauteur de piste ajustable et outils d’alignement intelligents | |||||
Affichage dans deux fenêtres, fenêtres détachables | |||||
Édition Smart proxy | |||||
Fonctions créatives |
|||||
Concepteur de films intelligent (Sélection des moments forts) | |||||
Profils LUT | AMÉLIORATION | AMÉLIORATION | AMÉLIORATION | ||
Effets de visage | NOUVEAU | NOUVEAU | NOUVEAU | ||
Autocollants AR animés | NOUVEAU | NOUVEAU | NOUVEAU | ||
Convertisseur de paroles en texte | NOUVEAU | NOUVEAU | NOUVEAU | ||
Créateur de GIF | NOUVEAU | NOUVEAU | NOUVEAU | ||
Étalonnage des couleurs | |||||
Éditeur de titres 3D | |||||
Éditeur de modèles de division d'écran | |||||
Corrections d'objectifs / Correction effet Grand angle | |||||
Concepteur de masques vidéo | |||||
Indexation des visages | NOUVEAU | ||||
Transparence des pistes | |||||
Remappage temporel | |||||
Créateur d'images | Basique | Basique | Version complète | ||
Montage multi-caméra | 4 caméras | 2 caméras | 6 caméras | ||
Stabilisation vidéo | Basique | Basique | Avancé | ||
Animation image par image (Stop Motion) | |||||
Suivi de mouvement | |||||
Logiciel d'enregistrement d'écran | |||||
Effets Clé chroma / Écran vert | |||||
Vidéo en accéléré | |||||
Éditeur de sous-titres | |||||
Édition audio |
|||||
Pistes de musiques libres de droits et effets sonores | |||||
Priorisation vocale (fondu et superposition audio) | |||||
Filtres audio et correction | |||||
Outils Voix off | |||||
Formes d’onde audio | AMÉLIORATION | AMÉLIORATION | AMÉLIORATION | ||
Éditeur vidéo 360° |
|||||
Effets de Petite planète et Terrier de lapin | |||||
Titres à 360°, transitions et filtres | |||||
Conversion 360° vers vidéo standard | |||||
Conversion de vidéos équirectangulaires, sphériques ou grand angle double | |||||
Composants supplémentaires inclus |
|||||
Logiciel de capture vidéo et d’enregistrement d’écran (MultiCam Capture Lite) | |||||
Logiciel de création de diaporamas (FastFlick) | Modèles limités | ||||
Sorties et partage vidéo |
|||||
Importation/Exportation de vidéos issues d’un canal Alpha | |||||
Exportation vers tous les formats et appareils vidéo courants | Limitée | ||||
Exportation vers YouTube, Flickr et Vimeo | |||||
Projets Smart Package pour faciliter l’archivage/la restauration | |||||
4K, HD, vidéo à 360° | |||||
Édition HTML5 | |||||
Prise en charge de l'accélération vidéo NVIDIA, Intel et AMD DirectX | |||||
Accélération matérielle Intel® Quick Sync Video | AMÉLIORATION | ||||
Optimisation Nvidia CUDA |