Nutzen Sie das Potenzial von Videos
VideoStudio ist eine Komplettlösung für die Videobearbeitung mit einer Vielzahl von einfach zu benutzenden Werkzeugen und Drag-and-drop-Funktionen. Zudem ermöglichen die preisgünstigen und flexiblen Lizenzlösungen von VideoStudio eine effiziente Bereitstellung, Verwaltung und Pflege der Lizenzen.
Geschäftslizenzen
Schärfen Sie das Profil Ihrer Marke mithilfe von Marketingvideos. Werten Sie Präsentationen und Produktdemos auf, informieren Sie Kunden über die Vorzüge Ihrer Produkte, entwickeln Sie Schulungsmaterialien und vieles mehr. VideoStudio stellt die intuitiven Werkzeuge bereit, die Ihr Unternehmen benötigt, um im modernen Markt zu wachsen.
Bildungslizenzen
VideoStudio ermöglicht es den Lehrkräften, das Interesse der Schüler und Studierenden zu wecken und den Unterricht kreativ und abwechslungsreich zu gestalten. Diese Videoschnittlösung stellt die Werkzeuge bereit, die Schüler und Studierende benötigen, um grundlegende technische Kompetenzen zu entwickeln und ihr kreatives Potenzial zu entdecken.
Welchen Nutzen bietet VideoStudio Ihrer Organisation?
Schützen Sie Ihre Investition mit CorelSure
Die CorelSure-Softwarewartung soll Ihnen eine maximale Rentabilität Ihrer Software-Investition garantieren. Sie umfasst hochwertigen technischen Support, Schulungsressourcen und Wartung. Außerdem erhalten Sie während der Laufzeit von CorelSure jeweils das Upgrade auf die neueste Version der Software. Um Ihnen erweiterte Versionsflexibilität zu bieten, sind Sie zudem berechtigt, die Vorversion der neuesten Version zu lizenzieren.
Entdecken Sie einzigartige Funktionen für die Videobearbeitung.
Mit der umfassenden Auswahl leistungsstarker Werkzeuge und Funktionen von VideoStudio erzielen Sie immer die gewünschten Ergebnisse.
Multikamera- und Bildschirmaufnahme
Multikamera-Bearbeitung
Vorlagen, Titel und Übergänge
Color-Grading
Kreative Effekte und NEUE Gesichtseffekte
NEUE animierte AR-Sticker
NEUE Funktion zur Umwandlung von Sprache in Text
NEUE GIF-Erstellungsfunktion
NEUE Gesichtsindizierung
Audioeditor
Stop-Motion-Animation
Bewegungsverfolgung und Geschwindigkeitseffekte
Videostabilisierung
Videomaskierung und Chroma-Key-Effekte
Intuitive Bearbeitung von HD-, 4K- und 360°-Videos
Und vieles mehr!
VideoStudio-Lizenzlösungen:
|
VideoStudio 2022 Pro (Einzelhandel) |
VideoStudio 2022 SE |
VideoStudio 2022 Business & Education |
||
---|---|---|---|---|---|
Herausragende Funktionen |
|||||
Intuitive Bearbeitung auf der Zeitachse für HD-, 4K- und 360°-Videos | |||||
Eine Fülle prämierter Funktionen und Inhalte | Grundfunktionen | Grundfunktionen | Erweitert | ||
Bildschirmaufnahme und Multikamera-Bearbeitung | 4 Kameras | 2 Kameras | 6 Kameras | ||
Kreative Transformationen mit umfassenden Color-Grading-Steuerelementen | |||||
Einzigartige Spezialeffekte mit der Videomaskierung | |||||
Zugriff auf modernste Tools wie den Splitscreen-Vorlagen-Editor, 3D-Titler und die NEUE Gesichtsindizierung | |||||
Exklusive Lizenzleistungen |
|||||
Flexible Preisgestaltung mit Mengenrabatten | |||||
Die Möglichkeit, die Leistung um CorelSure Wartung, Premium-Support und Schulung zu erweitern | |||||
Mehr lizenzorientierte Vorteile zur Vereinfachung der Verwaltung, Bereitstellung und Pflege |
Kontaktieren Sie uns:
Profitieren Sie von flexiblen Lizenzplänen für alle Teamgrößen. Greifen Sie auf eine einfach zu erlernende und einfach zu benutzende Software zu, die sich sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Anwender eignet. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Preisangebot und eine kostenlose Beratung hinsichtlich Ihrer Videobearbeitungsbedürfnisse.
E-Mail: corel.oem@corel.com
Versionsvergleich
|
VideoStudio 2022 Pro |
VideoStudio 2022 SE |
VideoStudio 2022 Business & Education |
||
---|---|---|---|---|---|
Herausragende Funktionen |
|||||
Intuitive Bearbeitung von HD-, 4K- und 360°-Videos | |||||
Drag-and-drop-Titel, Übergänge, Grafiken und kreative Effekte | Grundfunktionen | Erweitert | |||
Sofortprojektvorlagen | |||||
Gesichtseffekte | NEU | NEU | NEU | ||
Animierte AR-Sticker | NEU | NEU | NEU | ||
Sprache in Text umwandeln | NEU | NEU | NEU | ||
GIF-Erstellung | NEU | NEU | NEU | ||
Gesichtsindizierung | NEU | ||||
Color-Grading | |||||
Erstellen von Videomasken | |||||
Bildschirmaufnahme | |||||
Multikamera-Bearbeitung | 4 Kameras | 2 Kameras | 6 Kameras | ||
Flexible Preisgestaltung mit Mengenrabatten | |||||
Zusätzliche Lizenzrechte für Bildverarbeitung, Netzwerk-Bereitstellung und Virtualisierung | |||||
Eine werbefreie, für den Einsatz in Organisationen aller Art konzipierte Softwareversion | |||||
Bearbeitungsfunktionen |
|||||
Intuitive Benutzeroberfläche | 4K, HD, 360° | 4K, HD, 360° | 4K, HD, 360° | ||
Zeitachsen- und Storyboardbearbeitungs-Modi | |||||
Werkzeuge zum Zuschneiden Teilen, Zusammenführen, Drehen, Zoomen, Verschieben, Rollen und Dehnen von Clips auf der Zeitachse | |||||
Anpassbare Spurenhöhe und intelligente Ausrichtungswerkzeuge | |||||
Doppelfenster-Anzeige, verschiebbare Fenster | |||||
Bearbeitung mit Smart-Proxies | |||||
Kreative Funktionen |
|||||
Intelligente Filmerstellung (Highlight Reel) | |||||
LUT-Profile | OPTIMIERT | OPTIMIERT | OPTIMIERT | ||
Gesichtseffekte | NEU | NEU | NEU | ||
Animierte AR-Sticker | NEU | NEU | NEU | ||
Sprache in Text umwandeln | NEU | NEU | NEU | ||
GIF-Erstellung | NEU | NEU | NEU | ||
Color-Grading | |||||
3D-Titel-Editor | |||||
Erstellen von Splitscreen-Vorlagen | |||||
Objektivkorrektur/Fischaugenverzerrung entfernen | |||||
Erstellen von Videomasken | |||||
Gesichtsindizierung | NEU | ||||
Spurentransparenz | |||||
Zeit-Neuzuordnung | |||||
Malstudio | Grundfunktionen | Grundfunktionen | Vollständige Funktionen | ||
Multikamera-Bearbeitung | 4 Kameras | 2 Kameras | 6 Kameras | ||
Videostabilisierung | Grundfunktionen | Grundfunktionen | Erweitert | ||
Stop-Motion-Animation | |||||
Bewegungsverfolgung | |||||
Bildschirmaufnahme | |||||
Chroma-Key-Effekte / Greenscreen | |||||
Zeitraffer-Video | |||||
Untertitel-Editor | |||||
Audiobearbeitung |
|||||
Lizenzgebührenfreie Musiktracks und Soundeffekte | |||||
Audio-Ducking (Dämpfen und Überlagern von Ton) | |||||
Tonfilter und -korrektur | |||||
Werkzeuge für Voiceover | |||||
Audio-Wellenform | OPTIMIERT | OPTIMIERT | OPTIMIERT | ||
360°-Videoeditor |
|||||
„Kleiner Planet“- und „Kaninchenloch“-Effekte | |||||
360°-Titel, -Übergänge und -Filter | |||||
Umwandlung von 360°-Videos in Standardvideos | |||||
Umwandlung von equirektangulären, sphärischen und Dual-Fisheye-Videos | |||||
Enthaltene Extras |
|||||
Video und Bildschirmaufnahme-Software (MultiCam Capture Lite) | |||||
Slideshow-Erstellungsprogramm (FastFlick) | Beschränkte Vorlagen | ||||
Videos ausgeben und teilen |
|||||
Import/Export von Alphakanalvideos | |||||
Export in alle gängigen Videoformate und auf gängige Geräte | Eingeschränkt | ||||
Export nach YouTube, Flickr und Vimeo | |||||
Smart-Package-Projekte für einfaches Archivieren/Wiederherstellen | |||||
4K, HD, 360°-Video | |||||
HTML5-Bearbeitung | |||||
Unterstützung von NVIDIA, Intel und AMD DirectX Video Acceleration | |||||
Intel® Quick Sync Video-Hardwarebeschleunigung | OPTIMIERT | ||||
Nvidia-CUDA-Optimierung |